MOTO-MASTER
Disque avant MM SM Street KTM, HVA
166,90 €TTC
Sur commande
Description
Le disque Moto-Master Supermoto Street 320mm est la solution idéale pour les pilotes souhaitant une performance accrue sans le cout du kit Racing.
- Compatible des système d'origine
- Adaptateur Supermoto Street obligatoire
- Destiné à une conduite Supermot' récréative
- Disque flottant de 320mm en 4mm d'épaisseur
- La performance du disque peut encore être améliorée avec l'utilisation de notre maitre-cylindre RMC et de notre durite de freins.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Supermotard |
Voir les 113 véhicules
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2020–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2018–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2017 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2017 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2024–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2018–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017–2019 | Supermotard |
| KTM | 125 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 125 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 125 SX | 1994–2026 | Supermotard |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | Supermotard |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Supermotard |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Supermotard |
| KTM | 150 SX | 2011–2026 | Supermotard |
| KTM | 200 EXC | 1999–2016 | Supermotard |
| KTM | 200 SX | 2003–2004 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2001–2006 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2002–2003 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX | 1995–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX-F | 2005–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2023–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Supermotard |
| KTM | 300 SX | 2023–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Supermotard |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Supermotard |
| KTM | 400 EXC | 1999–2007 | Supermotard |
| KTM | 400 SXC | 1999 | Supermotard |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2003–2008 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2003–2008 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SXS-F | 2007–2008 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Supermotard |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 1999 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 520 SX | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Supermotard |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Supermotard |
| KTM | 525 SX | 2003–2006 | Supermotard |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Supermotard |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Supermotard |
| KTM | 600 LC4 | 1991–1993 | Supermotard |
Caractéristiques
- Référence
- VK-ULSOZF
- Marque
- MOTO-MASTER
- Famille
- Disques oversize
- Poids
- 1 280 g
- Conditionnement
- Vendu à l'unité
Livraison et retours
Expédition sous 24 h ouvrées pour les références en stock. Retour accepté pendant 14 jours après réception, pièce non montée et dans son emballage d'origine.
Dans la même famille

MOTO-MASTER
Disque avant Offroad MM Diam.260 Flame KTM, Husaberg, HVA, B
VK-PAKE2F

MOTO-MASTER
Disque avant Offroad MM Diam.260 Flame Yamaha
VK-VLPRE4

MOTO-MASTER
Disque avant Offroad MM Diam.260 Flame Suzuki
VK-0GC3SS

MOTO-MASTER
Disque avant Offroad MM Diam.260 Flame Kawasaki
VK-NRABKP

MOTO-MASTER
Disque avant MM SM Street Suzuki RMZ250/450
VK-YQFTIL

MOTO-MASTER
Disque avant MM SM Street Honda CR, XR
VK-ZZ7SXR