SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420SO (Acier) x 130 mail.
25,90 €29,00 €TTC
Sur commande
Description
Chaîne SUPERSPROX - 420SO
- Couleur : Acier/Acier
- Longueur axe (mm) : 18,6
- Épaisseur plaques int (mm) : 1,5
- Épaisseur plaques ext (mm) : 1,5
- Résistance de traction (kN) : 17
- BHP max : 18
Type d'attache : Semi-pressée
Type de joints : Oring
- Attaches correspondantes :
| 541019991 | Attache Rapide 420-SO Clip |
Les chaînes SUPERSPROX sont un excellent choix pour votre moto si vous privilégiez le rapport qualité-prix et la bonne résistance à l’usure. Elles s’adressent à tous les motards : ceux qui roulent en Trail, les passionnés qui pratiquent la moto en loisir sur les routes ou sur les terrains.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RX 50 2T | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RX 50 2T | 2006–2017 | Chaîne transmission |
| APRILIA | SX 50 2T | 2006–2011 | Chaîne transmission |
| DERBI | BULTACO 50 2T | 1999–2000 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 HYP 2T | 2008–2010 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2002–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2008–2011 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2004–2006 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2005–2012 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2010–2017 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 1994–1999 | Chaîne transmission |
Voir les 61 véhicules
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2000–2001 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 1999–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2006–2010 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2000–2003 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2002–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2006–2010 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 1997–1999 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2002–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2008–2012 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2004–2006 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2005–2017 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2010–2017 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2000–2001 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 1999–2002 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2004–2005 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2006–2010 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2000–2004 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2006–2010 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2018 | Chaîne transmission |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2018 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 50 | 2001–2006 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 50 | 2001–2005 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | SM 50 2T | 2002–2005 | Chaîne transmission |
| GILERA | EAGLET 50 2T | 1995–1998 | Chaîne transmission |
| GILERA | GSM 50 2T | 1999–2000 | Chaîne transmission |
| GILERA | GSM 50 2T | 2001 | Chaîne transmission |
| GILERA | H@K 50 2T | 1999–2000 | Chaîne transmission |
| GILERA | H@K 50 2T | 2001 | Chaîne transmission |
| GILERA | RCR 50 2T | 2003–2010 | Chaîne transmission |
| GILERA | RCR 50 2T | 2011–2017 | Chaîne transmission |
| GILERA | RCR 50 2T | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| GILERA | SMT 50 2T | 2019–2020 | Chaîne transmission |
| GILERA | SMT 50 2T | 2003–2010 | Chaîne transmission |
| GILERA | SMT 50 2T | 2011–2017 | Chaîne transmission |
| GILERA | SMT 50 2T | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| GILERA | SMT 50 2T | 2011–2012 | Chaîne transmission |
| GILERA | ZULU 50 2T | 2000–2002 | Chaîne transmission |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2008–2013 | Chaîne transmission |
| PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO | 2004–2006 | Chaîne transmission |
| PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO | 2007–2012 | Chaîne transmission |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2008–2014 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | TS 50 2T | 1991–1994 | Chaîne transmission |
Caractéristiques
- Référence
- VK-Z39STJ
- Marque
- SUPERSPROX
- Famille
- Chaînes 420
- Poids
- 1 350 g
- Conditionnement
- Vendu à l'unité
Livraison et retours
Expédition sous 24 h ouvrées pour les références en stock. Retour accepté pendant 14 jours après réception, pièce non montée et dans son emballage d'origine.
Dans la même famille

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 118 mail.
VK-WRDZVM

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 120 mail.
VK-HIE95I

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 130 mail.
VK-EGB1OB

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 132 mail.
VK-CAT8N9

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 134 mail.
VK-OJFUG9

SUPERSPROX
Chaine Supersprox 420H (Acier) x 136 mail.
VK-BVCN7V