YUASA
BATTERIE YUASA YTX4L-BS
33,90 €TTCPrix public conseillé : 41,80 €
En stock
Description
Nos batteries sont fabriquées avec des matériaux de qualité et remplacent parfaitement celle d'origine. Elles répondent aux normes en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| BRIXTON | CROSSFIRE 125 | 2020 | Batterie |
| BRIXTON | CROSSFIRE 125 | 2021–2024 | Batterie |
| DAELIM | A-FOUR 50 2T | 2007–2012 | Batterie |
| DAELIM | A-FOUR 50 2T | 2005–2006 | Batterie |
| DAELIM | BONITA 50 2T | 2007–2013 | Batterie |
| DAELIM | CORDI 50 2T | 2004–2012 | Batterie |
| DAELIM | E-FIVE 50 2T | 2006–2013 | Batterie |
| DAELIM | E-FIVE 50 2T | 2004–2005 | Batterie |
| DAELIM | MESSAGE 50 2T | 1997–2002 | Batterie |
| DAELIM | S-FIVE 50 2T | 2004–2005 | Batterie |
| DAELIM | S-FIVE 50 2T | 2006–2013 | Batterie |
| DAELIM | TAPO 50 2T | 1999–2001 | Batterie |
Voir les 149 véhicules
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2018–2020 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2021–2023 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2018–2020 | Batterie |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | TL 125 SM 2T | 2017–2020 | Batterie |
| FANTIC | TL 125 SM 2T | 2017–2020 | Batterie |
| FANTIC | XEF 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | XEF 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | XEF 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | XEF 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | XMF 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | XMF 125 | 2025 | Batterie |
| FANTIC | XMF 125 | 2021–2024 | Batterie |
| FANTIC | XMF 125 | 2025 | Batterie |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 1995–2004 | Batterie |
| GAS GAS | PAMPERA 370 | 1997–1998 | Batterie |
| GILERA | DNA 50 2T | 2000–2001 | Batterie |
| GILERA | DNA 50 2T | 2002–2006 | Batterie |
| GILERA | ICE 50 2T | 2002–2005 | Batterie |
| HONDA | CRF 450 R | 2017 | Batterie |
| HONDA | CRF 450 R | 2017 | Batterie |
| HONDA | CRM 125 | 1990–1999 | Batterie |
| HONDA | NSR 250 R | 1986–1990 | Batterie |
| HONDA | PK 50 WALLAROO 2T | 1990–2001 | Batterie |
| HONDA | PK 50 WALLAROO 2T | 1990–2001 | Batterie |
| HONDA | PK 50 WALLAROO 2T | 1990–2001 | Batterie |
| HONDA | PK 50 WALLAROO 2T | 1990–2001 | Batterie |
| HONDA | SA 50 VISION 2T | 1988–1995 | Batterie |
| HONDA | SA 50 VISION 2T | 1988–1995 | Batterie |
| HONDA | SA 50 VISION 2T | 1993–1994 | Batterie |
| HONDA | SFX 50 2T | 2001 | Batterie |
| HONDA | SFX 50 2T | 2001 | Batterie |
| HONDA | SGX 50 SKY 2T | 1997–2001 | Batterie |
| HONDA | SGX 50 SKY 2T | 1997–2001 | Batterie |
| HONDA | SRX 50 SHADOW 2T | 1997–1999 | Batterie |
| HONDA | ST 50 DAX 4T | 1988–1996 | Batterie |
| HONDA | ST 70 DAX | 1990–1996 | Batterie |
| HONDA | XR 250 R | 1984–2004 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2003–2005 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 2000–2013 | Batterie |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995–2013 | Batterie |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Batterie |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Batterie |
| KTM | 125 STING | 1997–1999 | Batterie |
| KTM | 125 STING | 1997–1998 | Batterie |
| KTM | 125 SUPERMOTO | 2000–2001 | Batterie |
| KTM | 200 EXC | 1998–2015 | Batterie |
| KTM | 250 EXC | 2004–2017 | Batterie |
| KTM | 250 EXC | 2004–2017 | Batterie |
| KTM | 250 SX-F | 2012–2015 | Batterie |
| KTM | 300 EXC | 1994–2017 | Batterie |
| KTM | 300 EXC | 2001–2017 | Batterie |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2015 | Batterie |
| KTM | 450 SMR | 2011–2014 | Batterie |
| KTM | 450 SMR | 2021–2026 | Batterie |
| KTM | 450 SX ATV | 2011 | Batterie |
| KTM | 450 SX-F | 2011–2015 | Batterie |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014–2017 | Batterie |
| KYMCO | BET&WIN 50 2T | 2001–2004 | Batterie |
| KYMCO | BET&WIN 50 2T | 2003–2009 | Batterie |
| KYMCO | CALYPSO 50 2T | 1996–1998 | Batterie |
| KYMCO | CX 50 CURIO 2T | 1993–1997 | Batterie |
| KYMCO | DJ 50 2T | 1991–1997 | Batterie |
| KYMCO | DJ 50 2T | 1998–2003 | Batterie |
| KYMCO | DJ 50 2T | 2004–2006 | Batterie |
| KYMCO | FEVER ZX 50 2T | 1995–1998 | Batterie |
| KYMCO | FEVER ZX 50 2T | 1999–2002 | Batterie |
| KYMCO | FEVER ZX 50 2T | 2003–2005 | Batterie |
| KYMCO | HEROISM 50 2T | 1995–1998 | Batterie |
| KYMCO | K12 50 2T | 1995–2000 | Batterie |
| KYMCO | KB 50 2T | 1995–1998 | Batterie |
| KYMCO | SCOUT 50 4T | 1998–1999 | Batterie |
| KYMCO | SNIPER 50 2T | 1993–1996 | Batterie |
| KYMCO | SUPER 9 50 2T | 2004–2009 | Batterie |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2004–2018 | Batterie |
| KYMCO | YUP 50 2T | 2002–2004 | Batterie |
| KYMCO | YUP 50 2T | 2005–2010 | Batterie |
| MBK | MACH G 50 2T | 2002–2015 | Batterie |
| MBK | NITRO 100 4T | 2000–2002 | Batterie |
| MBK | OVETTO 100 2T | 1999–2003 | Batterie |
| MBK | X-POWER 50 2T | 2007–2012 | Batterie |
| MBK | X-POWER 50 2T | 2003–2006 | Batterie |
| MBK | X-POWER 50 2T | 2000–2002 | Batterie |
| PIAGGIO | DIESIS 100 2T | 2001 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T | 1999–2000 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T | 1998 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T | 1999–2000 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 MC3 2T | 2001–2004 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 MC3 2T | 2001–2004 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2004–2006 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2007–2008 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2007–2008 | Batterie |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2004–2006 | Batterie |
| RIEJU | MRX 50 2T | 2003–2004 | Batterie |
| SHERCO | 125 HRD SE | 2023–2024 | Batterie |
| SHERCO | 125 HRD SM | 2023–2024 | Batterie |
| SUZUKI | AH 50 ADDRESS 2T | 1992–1994 | Batterie |
| SUZUKI | AP 50 2T | 1994–1998 | Batterie |
| SUZUKI | CP 50 PUCH LIDO 2T | 1985–1992 | Batterie |
| SUZUKI | DR 125 | 1985–1988 | Batterie |
| SUZUKI | DR 250 | 1990–1994 | Batterie |
| SUZUKI | DR 350 | 1990–1999 | Batterie |
| SUZUKI | DR 350 | 1992–1994 | Batterie |
| SUZUKI | DR 350 | 1990–1994 | Batterie |
| SUZUKI | DR 650 | 1992–1994 | Batterie |
| SUZUKI | RGV 250 | 1988–1996 | Batterie |
| SUZUKI | TS 125 | 1989–1994 | Batterie |
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE 2T | 2000–2001 | Batterie |
| SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T | 1999–2000 | Batterie |
| SYM | DD 50 2T | 2002 | Batterie |
| SYM | DD 50 2T | 2003 | Batterie |
| SYM | DD 50 2T | 2004–2006 | Batterie |
| SYM | JET 50 2T | 1999–2004 | Batterie |
| SYM | JET 50 2T | 1997–1998 | Batterie |
| SYM | JET 50 2T | 2007–2008 | Batterie |
| SYM | JUNGLE 50 2T | 1997–2001 | Batterie |
| SYM | MASK 50 2T | 2003–2004 | Batterie |
| VOGE | ER-10 | 2020–2022 | Batterie |
| YAMAHA | AEROX 100 2T | 2000–2002 | Batterie |
| YAMAHA | AXIS 50 2T | 1990–1997 | Batterie |
| YAMAHA | JOG 50 2T | 2003–2015 | Batterie |
| YAMAHA | JOG 50 2T | 2002–2015 | Batterie |
| YAMAHA | JOG 50 2T | 2002–2015 | Batterie |
| YAMAHA | NEO'S 100 2T | 1999–2003 | Batterie |
| YAMAHA | SR 400 | 2014–2016 | Batterie |
| YAMAHA | TT 600 | 1997–2001 | Batterie |
| YAMAHA | TT 600 | 1993–1995 | Batterie |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000–2004 | Batterie |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000–2016 | Batterie |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2003–2025 | Batterie |
| YAMAHA | TZR 50 2T | 1990–2012 | Batterie |
| YAMAHA | XT 600 | 1990–1994 | Batterie |
Caractéristiques
- Référence
- VK-OW1ORH
- Marque
- YUASA
- Famille
- Batteries conventionnelles
- Poids
- 1 575 g
- Conditionnement
- Vendu à l'unité
L'essentiel en trois points
Frais et délais annoncés avant le paiement
Le récapitulatif de commande affiche le montant des frais de port et le délai estimé avant que vous ne validiez le paiement. Aucun frais n'apparaît après coup.
Quatorze jours pour changer d'avis
En tant que consommateur dans l'Union européenne, vous disposez de quatorze jours après réception pour vous rétracter, sans avoir à vous justifier.
Une question avant d'acheter
Un doute sur la compatibilité d'une pièce avec votre moto ? Écrivez-nous la marque, le modèle et l'année : c'est plus sûr que de commander pour voir.
Dans la même famille

YUASA
BATTERIE YUASA YT19BL-BS
VK-M35QKT

GS
Batterie GS 6N2-2D
VK-ZKUYDB

GS
Batterie GS 12N5,5A-3B
VK-AFRHLQ

GS
Batterie GS CB12B-B2
VK-ANDOGD

GS
Batterie GS CB16CL-B
VK-NFJJZO

GS
Batterie GS CB18-A
VK-Z8RK4I