SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJTZ7S-FPZ
149,90 €TTC
Sur commande
Description
Il est important de préciser les notions techniques suivantes d'utilisation de batteries Lithium :
- la tension maximale de charge d'une batterie lithium est de 14,8 V. En cas de problème de régulateur, petit à petit, mais rapidement les éléments de la batterie sont endommagés les uns après les autres jusqu'au risque d'explosion de la batterie.
- le testeur TS120 est fortement recommandé afin de tester le circuit de charge
D'autre part, brancher la moto sur chargeur d'entretien spécifique à chaque arrêt de la moto, dans la mesure du possible.
Ne pas utiliser de booster de démarrage.
En hiver, actionner le démarreur plusieurs fois afin de réveiller la batterie.
N.B. : pas de garantie ni S.A.V. si la batterie est gonflée ou éclatée.
- la tension maximale de charge d'une batterie lithium est de 14,8 V. En cas de problème de régulateur, petit à petit, mais rapidement les éléments de la batterie sont endommagés les uns après les autres jusqu'au risque d'explosion de la batterie.
- le testeur TS120 est fortement recommandé afin de tester le circuit de charge
D'autre part, brancher la moto sur chargeur d'entretien spécifique à chaque arrêt de la moto, dans la mesure du possible.
Ne pas utiliser de booster de démarrage.
En hiver, actionner le démarreur plusieurs fois afin de réveiller la batterie.
N.B. : pas de garantie ni S.A.V. si la batterie est gonflée ou éclatée.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| BETA | CROSS RX 250 2T | 2026 | Batterie |
| BETA | CROSS RX 350 2T | 2026 | Batterie |
| BETA | CROSS RX 450 4T | 2024–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017 | Batterie |
Voir les 290 véhicules
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2015–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2015–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2015–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2015–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2015–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RX 300 2T | 2022 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2025 | Batterie |
| BMW | G 450 X | 2008–2010 | Batterie |
| FANTIC | XEF 250 | 2021–2026 | Batterie |
| FANTIC | XEF 310 | 2024–2026 | Batterie |
| FANTIC | XEF 450 | 2021–2026 | Batterie |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 | Batterie |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 | Batterie |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 | Batterie |
| GAS GAS | EC 450 | 2003–2006 | Batterie |
| GAS GAS | FSE 400 | 2002–2003 | Batterie |
| GAS GAS | WILD HP 450 | 2003–2008 | Batterie |
| HONDA | CB 1000 HORNET | 2024–2025 | Batterie |
| HONDA | CB 1000 HORNET | 2024–2025 | Batterie |
| HONDA | CB 300 R | 2018–2022 | Batterie |
| HONDA | CB 500 F | 2019–2022 | Batterie |
| HONDA | CB 500 HORNET | 2026 | Batterie |
| HONDA | CB 500 HORNET | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CB 500 X | 2019–2023 | Batterie |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 2002 | Batterie |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 2002 | Batterie |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008–2016 | Batterie |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | CBR 300 R | 2015–2016 | Batterie |
| HONDA | CBR 300 R | 2015–2016 | Batterie |
| HONDA | CBR 500 R | 2026 | Batterie |
| HONDA | CBR 500 R | 2019–2023 | Batterie |
| HONDA | CBR 500 R | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CMX 500 REBEL | 2025 | Batterie |
| HONDA | CMX 500 REBEL | 2017–2020 | Batterie |
| HONDA | CMX 500 REBEL | 2021–2024 | Batterie |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2018–2019 | Batterie |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2018–2019 | Batterie |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2018–2019 | Batterie |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2018–2019 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 L | 2013–2016 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 L | 2017–2018 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 M | 2016 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 M | 2013 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 X | 2004–2013 | Batterie |
| HONDA | CRF 300 | 2025 | Batterie |
| HONDA | CRF 300 | 2021–2024 | Batterie |
| HONDA | CRF 300 | 2025 | Batterie |
| HONDA | CRF 300 | 2021–2024 | Batterie |
| HONDA | CRF 450 X | 2005–2014 | Batterie |
| HONDA | GB 350 | 2025 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2015–2016 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2025–2026 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2015 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2025–2026 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2020–2024 | Batterie |
| HONDA | NSS 125 FORZA 4T | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | NX 500 | 2026 | Batterie |
| HONDA | NX 500 | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2025 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2013 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2025 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2021–2024 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2018–2020 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2017 | Batterie |
| HONDA | PCX 125 4T | 2010–2016 | Batterie |
| HONDA | PCX 150 4T | 2012–2015 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2020–2023 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2007–2010 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2011–2013 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2008–2009 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2010–2012 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2009–2017 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2005–2008 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2013–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2001–2004 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2009–2012 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2013–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2024–2026 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2017–2019 | Batterie |
| HONDA | SH 125 4T | 2013–2016 | Batterie |
| HONDA | SH 125 MODE 4T | 2021–2023 | Batterie |
| HONDA | SH 125 MODE 4T | 2024–2025 | Batterie |
| HONDA | SH 125 MODE 4T | 2017–2020 | Batterie |
| HONDA | SH 125 MODE 4T | 2014–2016 | Batterie |
| HONDA | TRX 450 SPORTRAX | 2004–2008 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2006–2007 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 2008–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 2005–2007 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 530 | 2009–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2017 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2004–2014 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005–2009 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002–2007 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2008–2014 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009–2014 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1990–1994 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003–2007 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004–2007 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 610 | 2007–2010 | Batterie |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2011–2013 | Batterie |
| KAWASAKI | KLX 450 | 2008–2024 | Batterie |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R | 2011–2015 | Batterie |
| KOVE | 800 X RALLY | 2025–2026 | Batterie |
| MBK | EVOLIS 300 4T | 2017 | Batterie |
| MBK | OCITO 125 4T | 2017–2018 | Batterie |
| MBK | OCITO 125 4T | 2015–2016 | Batterie |
| PEUGEOT | PM-03 300 | 2024 | Batterie |
| PEUGEOT | PM-03 300 | 2025 | Batterie |
| RIEJU | AVENTURA 307 | 2025–2026 | Batterie |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2023 | Batterie |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2023 | Batterie |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2025–2026 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2026 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Batterie |
| RIEJU | MR 300 | 2021–2024 | Batterie |
| SUZUKI | UB 125 BURGMAN 4T | 2023–2025 | Batterie |
| SUZUKI | UB 125 BURGMAN 4T | 2026 | Batterie |
| VOGE | SR1 125 4T | 2024 | Batterie |
| VOGE | SR1 125 4T | 2025 | Batterie |
| VOGE | SR1 125 4T | 2023–2024 | Batterie |
| VOGE | SR1 125 4T | 2025 | Batterie |
| VOGE | SR16 125 4T | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | D'ELIGHT 115 4T | 2014 | Batterie |
| YAMAHA | MT-03 | 2016–2017 | Batterie |
| YAMAHA | MT-03 | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | MT-03 | 2018–2021 | Batterie |
| YAMAHA | MT-03 | 2022–2024 | Batterie |
| YAMAHA | N-MAX 125 4T | 2017–2020 | Batterie |
| YAMAHA | N-MAX 125 4T | 2015–2016 | Batterie |
| YAMAHA | N-MAX 125 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | N-MAX 125 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | N-MAX 125 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | NMAX 150 4T | 2017–2020 | Batterie |
| YAMAHA | NMAX 155 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | RAYZR 125 4T | 2024–2026 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2020–2024 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2023–2024 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2026 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2026 | Batterie |
| YAMAHA | TRACER 7 GT ABS E5+ | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2022–2024 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2017–2021 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2014–2016 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2017–2021 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 125 4T | 2015–2016 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 150 4T | 2024 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 300 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 300 4T | 2020 | Batterie |
| YAMAHA | TRICITY 300 4T | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | WR 250 | 2008–2014 | Batterie |
| YAMAHA | WR 250 | 2008–2016 | Batterie |
| YAMAHA | WR 250 | 2007–2026 | Batterie |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003–2026 | Batterie |
| YAMAHA | XG 250 TRICKER | 2005–2006 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2018–2020 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2019 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2020–2024 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 125 4T | 2022 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2017–2020 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2022–2024 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2020 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 300 4T | 2024–2026 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 400 4T | 2018–2020 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 400 4T | 2020 | Batterie |
| YAMAHA | X-MAX 400 4T | 2019 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2023 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2023 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2023 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2026 | Batterie |
| YAMAHA | XTZ 700 TENERE | 2023–2024 | Batterie |
| YAMAHA | XVS 125 DRAGSTAR | 2000–2004 | Batterie |
| YAMAHA | YFM 250 RAPTOR | 2008–2013 | Batterie |
| YAMAHA | YFZ 450 | 2009–2026 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2015–2016 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2017–2019 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2020–2024 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2025 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2023–2025 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2015–2016 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2017–2019 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2020–2024 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R25 | 2018–2020 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R25 | 2021–2024 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2015–2017 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2018–2021 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2022–2024 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2025–2026 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2022–2026 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2022–2024 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2017–2021 | Batterie |
| YAMAHA | YZF-R7 | 2022–2024 | Batterie |
Caractéristiques
- Référence
- VK-QU0J6F
- Marque
- SKYRICH
- Famille
- Batteries_lithium
- Poids
- 950 g
- Conditionnement
- Vendu à l'unité
Livraison et retours
Expédition sous 24 h ouvrées pour les références en stock. Retour accepté pendant 14 jours après réception, pièce non montée et dans son emballage d'origine.
Dans la même famille

SKYRICH
Batterie SKYRICH Lithium LFP01
VK-PWOUQF

SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJT12B-FP
VK-9WFGTW

SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX14AHQ-FP
VK-DEOIBC

SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX14H-FP
VK-7FSFPJ

SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX20CH-FP
VK-XJHGC6

SKYRICH
BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX20HQ-FP
VK-CKISBU