POWER THUNDER
BATTERIE POWER-THUNDER PTX5L-BS
17,90 €20,08 €TTC
Sur commande
Description
Nos batteries sont fabriquées avec des matériaux de qualité et remplacent parfaitement celle d'origine. Elles répondent aux normes en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2001–2004 | Batterie |
| APRILIA | SR 50 2T | 2002–2004 | Batterie |
| APRILIA | SR 50 2T | 2000–2004 | Batterie |
| APRILIA | SR 50 2T | 2000–2004 | Batterie |
| BETA | ALP 200 4T | 2003–2007 | Batterie |
| BETA | ALP 200 4T | 2007–2014 | Batterie |
| BETA | ALP 200 4T | 2000–2002 | Batterie |
| BETA | EIKON 150 | 2003–2005 | Batterie |
| BETA | EIKON 150 | 1999–2002 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Batterie |
Voir les 192 véhicules
| Marque | Modèle | Années | Précision |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2019–2020 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2007–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2017–2020 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2021–2023 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2010–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2023–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2019–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025–2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2026 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2006–2014 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2013–2014 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2011–2012 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2011–2013 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2006–2014 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2013–2014 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2012–2013 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 498 4T | 2013–2015 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 498 4T | 2012–2015 | Batterie |
| BETA | ENDURO RR 525 4T | 2006–2009 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2014–2016 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2017–2021 | Batterie |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2021–2024 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2023–2024 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2023–2024 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2025 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2019–2022 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2010–2016 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2021–2023 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2017–2020 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 125 4T | 2007–2013 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 400 4T | 2009 | Batterie |
| BETA | MOTARD RR 450 4T | 2009 | Batterie |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 2000–2001 | Batterie |
| HONDA | CG 125 | 2004–2007 | Batterie |
| HONDA | CLR 125 CITY FLY | 1998 | Batterie |
| HONDA | CRF 230 F | 2003–2009 | Batterie |
| HONDA | CRF 250 X | 2004–2013 | Batterie |
| HONDA | NS 400 | 1985 | Batterie |
| HONDA | NSR 125 F | 1990–1993 | Batterie |
| HONDA | NSR 125 R | 1987–2001 | Batterie |
| HONDA | SCV 100 LEAD 4T | 2003–2006 | Batterie |
| HONDA | SH 100 SCOOPY 2T | 1996–2001 | Batterie |
| HONDA | SJ 100 BALI 2T | 1996–1999 | Batterie |
| HONDA | XR 125 L | 2003–2006 | Batterie |
| HUSQVARNA | SM 610 | 1998–1999 | Batterie |
| HUSQVARNA | SMR 570 | 2001–2004 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2003 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001–2002 | Batterie |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1998–2000 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001–2003 | Batterie |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1992–2000 | Batterie |
| KAWASAKI | KFX 90 | 2023–2024 | Batterie |
| KAWASAKI | KLX 230 | 2025–2026 | Batterie |
| KTM | 250 EXC | 2001–2006 | Batterie |
| KTM | 250 EXC | 2002–2003 | Batterie |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2016 | Batterie |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2016 | Batterie |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Batterie |
| KTM | 400 EXC | 2004–2007 | Batterie |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Batterie |
| KTM | 450 EXC | 2004–2008 | Batterie |
| KTM | 450 EXC | 2004–2008 | Batterie |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Batterie |
| KTM | 450 SMR | 2009–2010 | Batterie |
| KTM | 450 SX ATV | 2009–2010 | Batterie |
| KTM | 450 SX-F | 2009–2010 | Batterie |
| KTM | 450 XC ATV | 2009–2011 | Batterie |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Batterie |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Batterie |
| KTM | 520 SX | 2001–2002 | Batterie |
| KTM | 525 MXC DESERT | 2003–2005 | Batterie |
| KTM | 525 XC ATV | 2009–2012 | Batterie |
| KYMCO | COBRA 50 2T | 1997–1999 | Batterie |
| KYMCO | COBRA 50 2T | 1997–1999 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 2T | 1998–2003 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 2T | 2003–2006 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 4T | 2003–2010 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 4T | 1998–2003 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 4T | 2007–2017 | Batterie |
| KYMCO | DINK 50 4T | 1998–2003 | Batterie |
| KYMCO | FILLY 50 4T | 1999–2001 | Batterie |
| KYMCO | FILLY 50 4T | 2001–2004 | Batterie |
| KYMCO | GRAND DINK 50 2T | 2013–2016 | Batterie |
| KYMCO | GRAND DINK 50 4T | 2005–2007 | Batterie |
| KYMCO | GRAND DINK 50 4T | 2008–2014 | Batterie |
| KYMCO | PEOPLE 50 2T | 1999–2004 | Batterie |
| KYMCO | PEOPLE 50 2T | 2003–2007 | Batterie |
| KYMCO | PEOPLE 50 2T | 2007–2014 | Batterie |
| KYMCO | PEOPLE 50 2T | 2005–2017 | Batterie |
| KYMCO | SENTO 50 4T | 2008–2012 | Batterie |
| KYMCO | SUPER 9 50 2T | 2000–2004 | Batterie |
| KYMCO | SUPER 9 50 2T | 2001–2004 | Batterie |
| KYMCO | SUPER 9 50 2T | 2004–2009 | Batterie |
| KYMCO | TOP BOY 50 2T | 2003–2005 | Batterie |
| KYMCO | TOP BOY 50 2T | 1997–2002 | Batterie |
| KYMCO | TOP BOY 50 2T | 1997–2002 | Batterie |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2004–2010 | Batterie |
| MASH | LEGEND R 50 4T | 2022–2024 | Batterie |
| MASH | LEGEND R 50 4T | 2021–2024 | Batterie |
| MBK | BOOSTER 100 2T | 1999–2001 | Batterie |
| MBK | BOOSTER 50 2T | 2007–2009 | Batterie |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T | 2010–2017 | Batterie |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T | 2018–2021 | Batterie |
| PEUGEOT | LOOXOR 100 2T | 2005–2006 | Batterie |
| PEUGEOT | LOOXOR 100 2T | 2001–2004 | Batterie |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 2T | 1998–2002 | Batterie |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 2T | 2003–2007 | Batterie |
| PEUGEOT | TREKKER 100 2T | 1998–2000 | Batterie |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2007–2014 | Batterie |
| PEUGEOT | VIVACITY 1 100 2T | 1999–2004 | Batterie |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 100 2T | 2005–2007 | Batterie |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2008–2014 | Batterie |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 2T | 2018–2021 | Batterie |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 2T | 2018–2021 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 ENDURO | 2010–2016 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 ENDURO | 2020 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 ENDURO | 2021–2024 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 ENDURO | 2017–2019 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 SM | 2017–2020 | Batterie |
| RIEJU | MARATHON 125 SM | 2010–2016 | Batterie |
| SHERCO | 125 SM | 2023–2026 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2023 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2022 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2015–2018 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2017 | Batterie |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2026 | Batterie |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2017 | Batterie |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2018 | Batterie |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2021 | Batterie |
| SHERCO | 250 SEF | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 250 SEF | 2015–2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2017 | Batterie |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2020 | Batterie |
| SHERCO | 300 SE | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SEF | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2017 | Batterie |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2018 | Batterie |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2022 | Batterie |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2018 | Batterie |
| SHERCO | 450 SEF | 2018–2021 | Batterie |
| SHERCO | 450 SEF | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 450 SEF | 2018 | Batterie |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2018 | Batterie |
| SUZUKI | AG 100 2T | 1991–1997 | Batterie |
| SUZUKI | AY 50 KATANA 2T | 2005–2006 | Batterie |
| SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER | 1987–2006 | Batterie |
| SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT | 2015–2026 | Batterie |
| SUZUKI | RG 125 | 1992–1999 | Batterie |
| SUZUKI | RG 500 GAMMA | 1986–1987 | Batterie |
| SUZUKI | UG 110 2T | 2000–2001 | Batterie |
| SYM | JET 100 2T | 2016 | Batterie |
| YAMAHA | BW'S 100 2T | 2003–2008 | Batterie |
| YAMAHA | BW'S 100 2T | 1999–2002 | Batterie |
| YAMAHA | JOG 100 2T | 2005–2014 | Batterie |
| YAMAHA | TDR 125 | 1993–2002 | Batterie |
| YAMAHA | TT-R 230 | 2006 | Batterie |
| YAMAHA | WR 250 | 2003–2006 | Batterie |
| YAMAHA | YFM 90 RAPTOR | 2009–2023 | Batterie |
| YAMAHA | YFZ 50 | 2017–2026 | Batterie |
| YAMAHA | YS 125 | 2017–2020 | Batterie |
Caractéristiques
- Référence
- VK-BKVBMG
- Marque
- POWER THUNDER
- Famille
- Batteries_sans_entretien
- Poids
- 1 900 g
- Conditionnement
- Vendu à l'unité
Livraison et retours
Expédition sous 24 h ouvrées pour les références en stock. Retour accepté pendant 14 jours après réception, pièce non montée et dans son emballage d'origine.
Dans la même famille

YUASA
Batterie Yuasa YTZ8V
VK-4QODCP

POWER THUNDER
BATTERIE POWER-THUNDER PTX4L-BS
VK-GXEUKN

GS
Batterie GS GTX18L-BS
VK-ZYILUB

POWER THUNDER
BATTERIE POWER-THUNDER PT12A-BS
VK-R4J5US

POWER THUNDER
Batterie Power Thunder PT12B-4
VK-72LK4E

POWER THUNDER
BATTERIE POWER-THUNDER PT14B-4
VK-JLZF6F