YUASA
VK-L9RD55
182,90 €190,42 €IVA incl.
Bajo pedido
Descripción
La descripción detallada de esta referencia se está redactando.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| BUELL | M2 CYCLONE | 1997–2002 | Batterie |
| BUELL | M2 CYCLONE | 2001–2002 | Batterie |
| BUELL | S1 LIGHTNING | 1996–1998 | Batterie |
| BUELL | S1 LIGHTNING | 1998 | Batterie |
| BUELL | S2 THUNDERBOLT | 1995–1996 | Batterie |
| BUELL | S2 THUNDERBOLT | 1996 | Batterie |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1997–2002 | Batterie |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1997–2002 | Batterie |
| BUELL | X1 LIGHTNING | 1999–2002 | Batterie |
| BUELL | X1 LIGHTNING | 2000 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | CVO 1250 V-ROD | 2005 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 1200 | 1996–1999 | Batterie |
Ver los 143 vehículos
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 1200 CUSTOM | 1996–2005 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 1200 SPORT | 1996–1999 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008–2017 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008–2016 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2012 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2012 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 SCREAMIN' EAGLE V-ROD | 2007 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD MUSCLE | 2009–2017 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD MUSCLE | 2009–2016 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008–2010 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008–2010 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008 | Batterie |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC 1250 V-ROD WIDE TIRE | 2008 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 BAGGER | 2013–2017 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 GOLD WING | 2001–2005 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 GOLD WING | 2006–2017 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 GOLD WING | 2012–2017 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 GOLD WING | 2006–2009 | Batterie |
| HONDA | GL 1800 GOLD WING | 2006–2009 | Batterie |
| HONDA | VTX 1800 C | 2005–2007 | Batterie |
| HONDA | VTX 1800 C | 2002–2004 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2022 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2021–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2020–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHALLENGER | 2020–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2025–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2025–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2022–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2014–2018 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2016–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2021–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2014–2017 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2018–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2021 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2021 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2023–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2025–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2025–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2022–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2020–2023 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2017–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2020–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2014–2017 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2018–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2020–2025 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2018–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2016–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2020–2026 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 2017–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2023 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2023 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | PURSUIT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2021–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2021 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2014–2016 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2017–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2020–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2017–2018 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2018–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 2020–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2017–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2021–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2018–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2021–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2015–2016 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2021–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT ROGUE | 2022–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT ROGUE | 2023–2024 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2016–2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2021–2025 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2018–2019 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2020–2025 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2020 | Batterie |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 2025 | Batterie |
| KAWASAKI | GTR 1000 | 1986–1998 | Batterie |
| KAWASAKI | GTR 1000 | 1999–2003 | Batterie |
| KAWASAKI | Z 1100 | 1981–1983 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2010–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2011–2013 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2008–2012 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2006–2010 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2004–2006 | Batterie |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2007–2009 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 | 2009–2013 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 | 2011–2016 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 | 2011–2018 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 | 2014–2018 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 | 2014–2018 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 | 2010–2013 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2013–2016 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2013–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2016–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TROPHY 1215 | 2012–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TROPHY 1215 | 2012–2017 | Batterie |
| YAMAHA | XV 1600 WILD STAR | 1999–2002 | Batterie |
| YAMAHA | XVS 1300 CUSTOM | 2014–2016 | Batterie |
| YAMAHA | XVS 1300 MIDNIGHT STAR | 2007–2016 | Batterie |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR | 1996–1997 | Batterie |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR | 1997–2000 | Batterie |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR VENTURE | 1999–2001 | Batterie |
Características
- Referencia
- VK-L9RD55
- Marca
- YUASA
- Familia
- Batteries sans entretien
- Peso
- 6350 g
- Presentación
- Venta por unidad
Lo esencial en tres puntos
Gastos y plazos antes de pagar
El resumen del pedido muestra los gastos de envío y el plazo estimado antes de que confirme el pago. No aparece ningún cargo posterior.
Catorce días para cambiar de opinión
Como consumidor en la Unión Europea dispone de catorce días desde la recepción para desistir, sin necesidad de justificarse.
Una duda antes de comprar
¿Duda si una pieza encaja en su moto? Indíquenos marca, modelo y año: es más seguro que pedirla para comprobarlo.





