DID
VK-KURSOD
91,90 €105,11 €IVA incl.
Bajo pedido
Descripción
La descripción detallada de esta referencia se está redactando.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 2010–2016 | Chain |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 2010–2014 | Chain |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 2001–2004 | Chain |
| APRILIA | RSV 1000 | 2000–2002 | Chain |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998–2002 | Chain |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | Chain |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | Chain |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999–2000 | Chain |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009–2010 | Chain |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009–2010 | Chain |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013–2014 | Chain |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011–2012 | Chain |
Ver los 89 vehículos
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013–2014 | Chain |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011–2012 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2009 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2009 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2007–2016 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2010–2016 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 900 | 2019–2020 | Chain |
| APRILIA | SHIVER 900 | 2017–2019 | Chain |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1999–2003 | Chain |
| APRILIA | TUONO 1000 V2 | 2002–2003 | Chain |
| APRILIA | TUONO 1000 V2 | 2003 | Chain |
| APRILIA | TUONO 1000 V2 | 2004–2005 | Chain |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 2013–2015 | Chain |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 2013–2015 | Chain |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 2013–2015 | Chain |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 2016–2018 | Chain |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 2016–2018 | Chain |
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 | 2016 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2019–2020 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2014–2016 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2017–2021 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2016–2019 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2014–2016 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2017–2021 | Chain |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2015–2016 | Chain |
| HONDA | CB 500 | 1994–2002 | Chain |
| HONDA | CB 500 S | 1998–2002 | Chain |
| HONDA | CBR 600 F | 1997–1998 | Chain |
| HONDA | CBR 600 F | 1999–2003 | Chain |
| HONDA | CBR 600 F | 2004–2006 | Chain |
| HONDA | CBR 600 F | 2001–2002 | Chain |
| HONDA | CBR 600 F | 2001–2002 | Chain |
| HONDA | CBR 900 RR | 1996–1999 | Chain |
| HONDA | RVF 750 | 1994–1995 | Chain |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R | 1995–1997 | Chain |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R | 2000–2001 | Chain |
| KAWASAKI | NINJA ZX-7 R | 1996–1997 | Chain |
| KAWASAKI | ZR-7 | 1999–2003 | Chain |
| KAWASAKI | ZR-7 | 2001–2002 | Chain |
| KAWASAKI | ZR-7 | 2003–2005 | Chain |
| KTM | 1190 RC8 | 2007–2011 | Chain |
| KTM | 1190 RC8 | 2009–2016 | Chain |
| KTM | 1190 RC8 | 2011–2012 | Chain |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2007–2008 | Chain |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2006–2007 | Chain |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2004–2005 | Chain |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2006–2007 | Chain |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 1997–2000 | Chain |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1998–1999 | Chain |
| SUZUKI | SV 650 | 1999–2002 | Chain |
| SUZUKI | SV 650 | 2003–2005 | Chain |
| SUZUKI | SV 650 | 2006–2015 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2025 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2017–2020 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2021–2024 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2025–2026 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2018–2020 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2023 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2024 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 2020 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2018–2020 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2021–2024 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2025–2026 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2023 | Chain |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2024 | Chain |
| TRIUMPH | DAYTONA 650 | 2005 | Chain |
| YAMAHA | MT-07 | 2021–2024 | Chain |
| YAMAHA | MT-07 | 2014–2016 | Chain |
| YAMAHA | MT-07 | 2017–2020 | Chain |
| YAMAHA | MT-07 | 2023–2024 | Chain |
| YAMAHA | MT-07 | 2014–2016 | Chain |
| YAMAHA | XSR 700 | 2016–2018 | Chain |
| YAMAHA | XSR 700 | 2018–2020 | Chain |
| YAMAHA | XSR 700 | 2021–2024 | Chain |
| YAMAHA | XSR 700 | 2019–2020 | Chain |
| YAMAHA | XSR 700 | 2021–2024 | Chain |
| YAMAHA | YZF-R7 | 2022–2024 | Chain |
Características
- Referencia
- VK-KURSOD
- Marca
- DID
- Familia
- Chaines xring
- Peso
- 1814 g
- Presentación
- Venta por unidad
Lo esencial en tres puntos
Gastos y plazos antes de pagar
El resumen del pedido muestra los gastos de envío y el plazo estimado antes de que confirme el pago. No aparece ningún cargo posterior.
Catorce días para cambiar de opinión
Como consumidor en la Unión Europea dispone de catorce días desde la recepción para desistir, sin necesidad de justificarse.
Una duda antes de comprar
¿Duda si una pieza encaja en su moto? Indíquenos marca, modelo y año: es más seguro que pedirla para comprobarlo.





