DID
VK-B0IENS
97,90 €111,68 €IVA incl.
Bajo pedido
Descripción
La descripción detallada de esta referencia se está redactando.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| BETA | CROSS RX 250 2T | 2026 | Chaine transmission |
| BETA | CROSS RX 450 4T | 2024–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2023 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Chaine transmission |
Ver los 116 vehículos
| Marca | Modelo | Años | Detalle |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | RX 450 F | 2024–2025 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 250 X | 2004–2013 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016–2017 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2015 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2016–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020–2024 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2018–2020 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1998–2000 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EGS | 1998–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EXC | 1994–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EXE | 2000–2001 | Chaine transmission |
| KTM | 125 MX | 1985–1989 | Chaine transmission |
| KTM | 125 SX | 2020–2024 | Chaine transmission |
| KTM | 150 SX | 2011–2013 | Chaine transmission |
| KTM | 200 EXC | 1998–2013 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EGS | 1994–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 1996–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2001–2006 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2002–2003 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2001–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Chaine transmission |
| KTM | 250 MX | 1990–1992 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 1994 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 1997–2003 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 2017–2020 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2017–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EGS | 1995–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 1994–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2001–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 MX | 1992–1994 | Chaine transmission |
| KTM | 300 SX | 2026 | Chaine transmission |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 360 EGS | 1996–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 360 EXC | 1996–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 360 EXC | 1996 | Chaine transmission |
| KTM | 360 SX | 1996–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 380 EGS | 1998–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 380 EXC | 1998–2001 | Chaine transmission |
| KTM | 380 SX | 1998–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 400 EGS | 1996–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Chaine transmission |
| KTM | 400 EXC | 1999–2007 | Chaine transmission |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1998–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1999–2000 | Chaine transmission |
| KTM | 400 SXC | 1999 | Chaine transmission |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2008 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2009–2012 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2009–2012 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2008 | Chaine transmission |
| KTM | 450 RALLY | 2004–2005 | Chaine transmission |
| KTM | 450 RALLY | 2011–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2015 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2019–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SX RACING | 2003–2006 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003–2006 | Chaine transmission |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Chaine transmission |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Chaine transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Chaine transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 500 MX | 1988–1993 | Chaine transmission |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Chaine transmission |
| KTM | 520 EXC | 1999 | Chaine transmission |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 520 SX | 2001–2002 | Chaine transmission |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Chaine transmission |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Chaine transmission |
| KTM | 525 SX | 2003–2006 | Chaine transmission |
| KTM | 540 SXC | 1998–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 600 EXC | 1987–1988 | Chaine transmission |
| KTM | 600 LC4 | 1987–1993 | Chaine transmission |
| KTM | 600 MX | 1988–1990 | Chaine transmission |
| KTM | 620 EGS | 1994–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 620 EXC | 1994–1995 | Chaine transmission |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1998–2006 | Chaine transmission |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1999–2002 | Chaine transmission |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025–2026 | Chaine transmission |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025–2026 | Chaine transmission |
Características
- Referencia
- VK-B0IENS
- Marca
- DID
- Familia
- Chaines_xring
- Peso
- 1723 g
- Presentación
- Venta por unidad
Envío y devoluciones
Envío en 24 h laborables para las referencias en stock. Devolución aceptada durante 14 días tras la recepción, sin montar y en su embalaje original.





