DID
VK-W12CPK
€78.90incl. VAT
On order
Description
The detailed description for this reference is being written.
Compatible vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RXV 450 | 2009 | Chain |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 | Chain |
| APRILIA | RXV 450 | 2009–2011 | Chain |
| APRILIA | RXV 450 | 2006–2012 | Chain |
| APRILIA | RXV 550 | 2009 | Chain |
| APRILIA | RXV 550 | 2006–2012 | Chain |
| APRILIA | RXV 550 | 2008 | Chain |
| APRILIA | RXV 550 | 2009–2011 | Chain |
| APRILIA | SXV 450 | 2006 | Chain |
| APRILIA | SXV 550 | 2009–2011 | Chain |
| APRILIA | SXV 550 | 2006–2012 | Chain |
| APRILIA | SXV 550 | 2009 | Chain |
Show all 161 vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| APRILIA | SXV 550 | 2008 | Chain |
| BETA | CROSS RX 300 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2012–2017 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2012–2017 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2017–2019 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2011–2016 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2017–2019 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2012–2014 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2012–2016 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2015–2016 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2019 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2019 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2012–2014 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2013–2014 | Chain |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2012 | Chain |
| BETA | ENDURO RX 300 2T | 2022 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2021–2025 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2025–2026 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2021–2025 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2017–2021 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2014–2016 | Chain |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2025–2026 | Chain |
| BMW | G 450 X | 2008–2010 | Chain |
| FANTIC | XEF 250 | 2021–2026 | Chain |
| FANTIC | XEF 450 | 2021–2026 | Chain |
| GAS GAS | EC 125 | 2001–2010 | Chain |
| GAS GAS | EC 200 | 2003–2014 | Chain |
| GAS GAS | EC 200 | 2015 | Chain |
| GAS GAS | EC 200 | 2006–2008 | Chain |
| GAS GAS | EC 200 | 2011–2019 | Chain |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2008–2019 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2009–2011 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2001–2014 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2011–2014 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2013–2017 | Chain |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2008–2019 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2001–2014 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2011–2014 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2013–2017 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2009–2012 | Chain |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 | Chain |
| HONDA | CRF 450 R | 2017–2026 | Chain |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1992–2004 | Chain |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2007–2009 | Chain |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2000–2006 | Chain |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2003–2007 | Chain |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2021–2024 | Chain |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2025 | Chain |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001–2004 | Chain |
| HUSQVARNA | TE 610 | 2007–2010 | Chain |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1998–2006 | Chain |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 2025 | Chain |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 2024 | Chain |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1998–2014 | Chain |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1992–2014 | Chain |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009–2014 | Chain |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992–2000 | Chain |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 250 | 1988–1996 | Chain |
| KOVE | 450 RALLY | 2025–2026 | Chain |
| KOVE | 450 RALLY | 2025–2026 | Chain |
| KOVE | 450 RALLY | 2023–2024 | Chain |
| KOVE | 450 RALLY | 2023–2024 | Chain |
| KTM | 125 DUKE | 2014–2016 | Chain |
| KTM | 125 DUKE | 2017–2020 | Chain |
| KTM | 125 DUKE | 2021–2023 | Chain |
| KTM | 125 DUKE | 2024–2026 | Chain |
| KTM | RC 125 | 2014–2016 | Chain |
| KTM | RC 125 | 2017–2020 | Chain |
| KTM | RC 125 | 2021–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2023 | Chain |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2023 | Chain |
| RIEJU | MR 200 | 2022–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2021–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2025–2026 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2026 | Chain |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chain |
| SHERCO | 125 SE | 2019–2021 | Chain |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chain |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chain |
| SHERCO | 125 SE | 2018–2026 | Chain |
| SHERCO | 250 SE | 2021–2026 | Chain |
| SHERCO | 250 SE | 2023 | Chain |
| SHERCO | 250 SE | 2021–2022 | Chain |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2017 | Chain |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2026 | Chain |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2021 | Chain |
| SHERCO | 250 SEF | 2018 | Chain |
| SHERCO | 250 SEF | 2015–2018 | Chain |
| SHERCO | 300 SE | 2021–2026 | Chain |
| SHERCO | 300 SE | 2021–2025 | Chain |
| SHERCO | 300 SE | 2023 | Chain |
| SHERCO | 300 SE | 2025 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2018 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2017 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2026 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2022 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2024 | Chain |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2018 | Chain |
| SUZUKI | VL 250 INTRUDER | 2000–2007 | Chain |
| TRIUMPH | TF 250-C | 2026 | Chain |
| TRIUMPH | TF 450-C | 2026 | Chain |
| YAMAHA | TT 600 | 2004 | Chain |
| YAMAHA | WR 250 | 1989–1990 | Chain |
| YAMAHA | WR 250 | 2001–2004 | Chain |
| YAMAHA | WR 250 | 2007–2026 | Chain |
| YAMAHA | WR 250 | 1997–1998 | Chain |
| YAMAHA | WR 400 F | 1998–2002 | Chain |
| YAMAHA | WR 426 F | 2001–2002 | Chain |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007–2026 | Chain |
| YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 1995–2000 | Chain |
| YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 1995–1999 | Chain |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 1988–1998 | Chain |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 1995–1999 | Chain |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2016–2017 | Chain |
Specifications
- Reference
- VK-W12CPK
- Brand
- DID
- Family
- Chaines xring
- Weight
- 1,810 g
- Packaging
- Sold individually
The essentials in three points
Costs and times shown before payment
The order summary shows the shipping cost and the estimated time before you confirm payment. No charge appears afterwards.
Fourteen days to change your mind
As a consumer in the European Union you have fourteen days after delivery to withdraw, without having to give a reason.
A question before buying
Unsure whether a part fits your motorcycle? Send us the make, model and year: safer than ordering to find out.





