AFAM
VK-KJ75H2
€66.90€77.32incl. VAT
On order
Description
The detailed description for this reference is being written.
Compatible vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RXV 450 | 2009–2011 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 450 | 2006–2012 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 450 | 2009 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 550 | 2009–2011 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 550 | 2008 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 550 | 2009 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RXV 550 | 2006–2012 | Chaîne transmission |
| BETA | CROSS RX 300 2T | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| BETA | CROSS RX 350 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
Show all 207 vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 300 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2011–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2012–2014 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2012–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2015–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2013–2014 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2006–2014 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 2011–2012 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2017–2020 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2015–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2015–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2011–2013 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2013–2014 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 2006–2014 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2015–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2015–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 498 4T | 2012–2015 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 498 4T | 2013–2015 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 525 4T | 2006–2009 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RX 300 2T | 2022 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2021–2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2014–2016 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2021–2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BMW | G 450 X | 2008–2010 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XE 125 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XE 300 | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XEF 250 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XEF 450 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XX 250 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XXF 250 | 2022–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XXF 450 | 2022–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 125 | 2001–2010 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2015 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2011–2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2006–2008 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2003–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2008–2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2001–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2011–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2013–2017 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2009–2011 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2008–2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2009–2012 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2001–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2011–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2013–2017 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 150 | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 250 | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 300 2T | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 1987–1996 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2002 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 250 R | 1994–2005 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 500 R | 1992–2001 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 230 F | 2003–2008 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2004–2009 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2002–2008 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1995–2008 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1992–2004 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016–2019 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2016–2017 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001–2004 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 610 | 2007–2010 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1998–2006 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1992–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992–2000 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995–1998 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1991–1996 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 112 | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 125 | 2004–2008 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 | 1987–2004 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004–2005 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2011–2016 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 450 | 2019–2026 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 450 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006–2018 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 500 | 1986–2003 | Chaîne transmission |
| KTM | 150 SX | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 2005–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2005–2012 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2016–2018 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 250 | 2022–2024 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2026 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| RIEJU | MR 300 | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2021–2022 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2023 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2021 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SEF | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SEF | 2015–2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2021–2025 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2023 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2025 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2017 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2022 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2024 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2018 | Chaîne transmission |
| STARK | VARG | 2022–2025 | Chaîne transmission |
| STARK | VARG EX | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| STARK | VARG MX | 2026 | Chaîne transmission |
| STARK | VARG SM | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 125 | 1988–1993 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 125 | 1997–2008 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 250 | 1997–1998 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 250 | 2004–2008 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004–2026 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2008–2026 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 250-C | 2026 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 450-C | 2026 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | TT 600 | 2004 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 1989–1990 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2001–2004 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2007–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 1997–1998 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 400 F | 1998–2002 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 426 F | 2001–2002 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1995 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1989 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 2016–2017 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1994–1997 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1987–1989 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2001–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 400 F | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 426 F | 2000–2002 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2007–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2016–2017 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 490 | 1982–1988 | Chaîne transmission |
Specifications
- Reference
- VK-KJ75H2
- Brand
- AFAM
- Family
- Toutes les chaines
- Weight
- 1,707 g
- Packaging
- Sold individually
The essentials in three points
Costs and times shown before payment
The order summary shows the shipping cost and the estimated time before you confirm payment. No charge appears afterwards.
Fourteen days to change your mind
As a consumer in the European Union you have fourteen days after delivery to withdraw, without having to give a reason.
A question before buying
Unsure whether a part fits your motorcycle? Send us the make, model and year: safer than ordering to find out.





