AFAM
VK-3IBLZ0
€67.90€78.58incl. VAT
On order
Description
The detailed description for this reference is being written.
Compatible vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
Show all 186 vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2020–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| DUCATI | DESMO 450 MX | 2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 1999–2002 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2010–2015 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013–2015 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021–2023 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 450 | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | ES 700 | 2022–2024 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | FSE 400 | 2002–2003 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2002 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2005–2007 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 250 | 2000–2002 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 300 | 2025 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 300 2T | 2002 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2000–2001 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2003–2007 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 250 R | 2006–2007 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 250 R | 1988–1991 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 500 R | 1988–1991 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2010–2017 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2022–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2022–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 450 L | 2019–2020 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2009–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2022 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2019 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2015 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2003–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003–2010 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005–2009 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2020–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2018–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002–2007 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2008–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2018–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1990–1994 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2000–2002 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1998–2000 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008–2010 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003–2007 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008–2010 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004–2007 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1992–2000 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2011–2013 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1999–2008 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KLX 450 | 2008–2024 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005–2008 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EGS | 1994–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EXC | 1998–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EXC | 2001–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 MX | 1990–1993 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 SX | 1999–2019 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 SX | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 SXS | 2000–2008 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 1994–1995 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 2004 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 1995–1996 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2013–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 XC-W | 2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2018–2023 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2023 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 SX | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2013–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2013–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SMR | 2023–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2015–2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2020 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2020 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2017 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2020 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2020 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2015–2021 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 4.5 END | 2004–2008 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 500 SEF | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 500 SEF | 2019–2026 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 250 | 1993 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RMX 250 | 1989–1999 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RMX 450 | 2010–2019 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005–2007 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 200 | 1992–1996 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2005–2006 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 1991–1996 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1990–1994 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990–1993 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005–2006 | Chaîne transmission |
Specifications
- Reference
- VK-3IBLZ0
- Brand
- AFAM
- Family
- Toutes les chaines
- Weight
- 1,737 g
- Packaging
- Sold individually
The essentials in three points
Costs and times shown before payment
The order summary shows the shipping cost and the estimated time before you confirm payment. No charge appears afterwards.
Fourteen days to change your mind
As a consumer in the European Union you have fourteen days after delivery to withdraw, without having to give a reason.
A question before buying
Unsure whether a part fits your motorcycle? Send us the make, model and year: safer than ordering to find out.





