SUPERSPROX
VK-Y4O230
€ 44,90€ 51,50incl. btw
Op bestelling
Omschrijving
De uitgebreide omschrijving van dit artikel wordt op dit moment geschreven.
Passende voertuigen
| Merk | Model | Bouwjaren | Detail |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RX 125 2T | 1995–1998 | Chaîne transmission |
| APRILIA | RX 125 2T | 2008–2010 | Chaîne transmission |
| APRILIA | SXV 450 | 2006 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 125 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
Alle 96 voertuigen tonen
| Merk | Model | Bouwjaren | Detail |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2012–2017 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO RR 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2017–2021 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2021–2025 | Chaîne transmission |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XE 125 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| FANTIC | XEF 250 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 125 | 2001–2010 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2011–2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2003–2014 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2015 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 2006–2008 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2003–2004 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 150 | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 1987–1996 | Chaîne transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2002 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 230 F | 2003–2008 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2004–2009 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2018–2021 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1992–2008 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1992–2004 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2003–2007 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2018–2019 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2018–2019 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1992–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1992–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009–2014 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2009–2013 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995–1998 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 250 | 1988–1996 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 112 | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | KX 125 | 2004–2008 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4 R | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4 R | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 DUKE | 2017–2020 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 DUKE | 2014–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 DUKE | 2021–2023 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 DUKE | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 150 SX | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 390 DUKE | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| KTM | 390 DUKE | 2013–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 125 | 2014–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 125 | 2017–2020 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 125 | 2021–2024 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 390 | 2014–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 390 | 2017–2019 | Chaîne transmission |
| KTM | RC 390 | 2022–2024 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018–2026 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2019–2021 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RGV 250 | 1988–1996 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 125 | 1988–1993 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | RM 125 | 1997–2008 | Chaîne transmission |
| SUZUKI | VL 250 INTRUDER | 2000–2007 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2007–2026 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2001–2004 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 1995–1999 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 1995–2000 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 1995–1999 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 1989–1998 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YFA 125 BREEZE | 1989–2004 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY | 2004–2013 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1995 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1989 | Chaîne transmission |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2001–2026 | Chaîne transmission |
Specificaties
- Artikelnummer
- VK-Y4O230
- Merk
- SUPERSPROX
- Familie
- Chaines 520
- Gewicht
- 2.350 g
- Verpakking
- Per stuk verkocht
Verzending en retour
Verzending binnen 24 werkuren voor onderdelen op voorraad. Retour mogelijk tot 14 dagen na ontvangst, ongemonteerd en in de originele verpakking.

