YUASA
BATTERIE YUASA YTX16-BS
€ 128,90incl. btwAdviesprijs: € 160,60
Op voorraad
Omschrijving
Nos batteries sont fabriquées avec des matériaux de qualité et remplacent parfaitement celle d'origine. Elles répondent aux normes en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie, mais elles ont tout de même besoin d'être chargée régulièrement.
Nécessite une préparation avant utilisation
Livré avec pack acide
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La conception antifuites. La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage_. Le retardement de la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques_. Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle_. Elles maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage.
Nous vous conseillons un chargeur batterie moto ou régulateur de batterie afin d’allonger la durée de vie de votre batterie.
Passende voertuigen
| Merk | Model | Bouwjaren | Detail |
|---|---|---|---|
| BMW | K 1600 BAGGER | 2017–2021 | Batterie |
| BMW | K 1600 BAGGER | 2022–2024 | Batterie |
| BMW | K 1600 BAGGER | 2025–2026 | Batterie |
| BMW | K 1600 GT | 2022–2024 | Batterie |
| BMW | K 1600 GT | 2025–2026 | Batterie |
| BMW | K 1600 GT | 2017–2021 | Batterie |
| BMW | K 1600 GTL | 2025–2026 | Batterie |
| BMW | K 1600 GTL | 2017–2021 | Batterie |
| BMW | K 1600 GTL | 2022–2024 | Batterie |
| BMW | R 1200 RT | 2017–2018 | Batterie |
| BMW | R 1200 RT | 2014–2016 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 | 1999–2002 | Batterie |
Alle 53 voertuigen tonen
| Merk | Model | Bouwjaren | Detail |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VULCAN 1500 | 1996–1999 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 | 2000–2002 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 | 2000–2003 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 | 2002–2003 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 2004–2005 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 2003–2006 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 2005–2006 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 2006–2007 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2009–2016 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2010–2014 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2009 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2010–2014 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2009 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2015–2016 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 1700 | 2011–2014 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 2000 | 2004–2006 | Batterie |
| KAWASAKI | VULCAN 2000 | 2008–2010 | Batterie |
| KAWASAKI | ZEPHYR 1100 | 1992–1996 | Batterie |
| MOTO GUZZI | V11 | 2004–2005 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2007–2008 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2008–2010 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2011–2012 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2008–2010 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2008–2010 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 400 4T | 2011–2013 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 500 4T | 2011–2012 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 500 4T | 2011–2013 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 500 4T | 2011–2013 | Batterie |
| PIAGGIO | MP3 500 4T | 2011–2012 | Batterie |
| SUZUKI | VZ 1600 MARAUDER | 2004–2005 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011–2016 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011–2015 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011–2016 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2011–2015 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2015–2017 | Batterie |
Specificaties
- Artikelnummer
- VK-EXKARJ
- Merk
- YUASA
- Familie
- Batteries conventionnelles
- Gewicht
- 5.475 g
- Verpakking
- Per stuk verkocht
Het belangrijkste in drie punten
Kosten en termijnen vóór betaling
Het besteloverzicht toont de verzendkosten en de geschatte termijn voordat u de betaling bevestigt. Achteraf komen er geen kosten bij.
Veertien dagen bedenktijd
Als consument in de Europese Unie hebt u veertien dagen na ontvangst om te herroepen, zonder opgave van reden.
Een vraag vóór aankoop
Twijfelt u of een onderdeel op uw motor past? Stuur ons merk, model en bouwjaar: veiliger dan bestellen om het uit te proberen.
In dezelfde familie

YUASA
BATTERIE YUASA YT19BL-BS
VK-M35QKT

GS
Batterie GS 6N2-2D
VK-ZKUYDB

GS
Batterie GS 12N5,5A-3B
VK-AFRHLQ

GS
Batterie GS CB12B-B2
VK-ANDOGD

GS
Batterie GS CB16CL-B
VK-NFJJZO

GS
Batterie GS CB18-A
VK-Z8RK4I