NGK
VK-GB5TXS
3,90 €5,67 €IVA incl.
Su ordinazione
Descrizione
La descrizione dettagliata di questo codice è in fase di redazione.
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anni | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T | 2004–2005 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T | 2006–2008 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | RS TUONO 50 2T | 2003–2004 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | RX 125 2T | 2008–2010 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | RX 125 2T | 1995–1998 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2009–2013 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2014–2017 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T | 2006–2011 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 150 2T | 1999–2001 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 50 2T | 2014–2017 | Bougie standard 1 |
Vedere i 303 veicoli
| Marca | Modello | Anni | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| APRILIA | SR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 50 2T | 2010–2014 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 50 2T | 2004–2009 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 50 2T | 2006–2014 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR 50 2T | 2004–2005 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR MOTARD 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SR MOTARD 50 2T | 2012–2017 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SX 50 2T | 2014–2017 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SX 50 2T | 2019–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SX 50 2T | 2006–2017 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SX 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | SX 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 125 | 1985–1990 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 125 | 1990–1994 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 50 2T | 1985–1989 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 50 2T | 1986–1989 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 50 2T | 1986–1989 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG 50 2T | 1985–1989 | Bougie standard 1 |
| APRILIA | TUAREG RALLY 50 2T | 1990–1992 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2012–2016 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2004–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2005–2010 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2012–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 1997–2003 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2012–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2005–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2015–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2008–2017 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2019–2020 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2024 | Bougie standard 1 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T | 2006–2013 | Bougie standard 1 |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T | 1999–2002 | Bougie standard 1 |
| DERBI | BOULEVARD 50 2T | 2009–2017 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2002–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2010–2012 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2010–2017 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2000–2001 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2000–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 R 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2006 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 1997–1999 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2002–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 1999–2002 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2004–2005 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2002–2004 | Bougie standard 1 |
| DERBI | SENDA 50 SM 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 50 END 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 50 END 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 50 END 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 50 SM 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 50 SM 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | CABALLERO 80 | 1980–1985 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 END 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 END 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 END 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 SM 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 SM 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | TL 50 SM 2T | 2017–2020 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XE 300 | 2024–2026 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XE 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XE 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XE 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XE 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XM 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XM 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XM 50 2T | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| FANTIC | XM 50 2T | 2025 | Bougie standard 1 |
| GAS GAS | EC 50 | 2001–2005 | Bougie standard 1 |
| GILERA | DNA 50 2T | 2000–2001 | Bougie standard 1 |
| GILERA | DNA 50 2T | 2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | GSM 50 2T | 1999–2000 | Bougie standard 1 |
| GILERA | GSM 50 2T | 2001 | Bougie standard 1 |
| GILERA | H@K 50 2T | 1999–2000 | Bougie standard 1 |
| GILERA | H@K 50 2T | 2001 | Bougie standard 1 |
| GILERA | ICE 50 2T | 2002–2005 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RCR 50 2T | 2003–2010 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RCR 50 2T | 2011–2017 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RCR 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 125 2T | 1999–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 125 2T | 1997–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 125 2T | 1997–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 125 2T | 1999–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 180 2T | 1998–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 180 2T | 1997–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 180 2T | 1998–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 180 2T | 1997–2002 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 50 2T | 2006 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 50 2T | 2005 | Bougie standard 1 |
| GILERA | RUNNER 50 2T | 2002–2017 | Bougie standard 1 |
| GILERA | SMT 50 2T | 2003–2010 | Bougie standard 1 |
| GILERA | SMT 50 2T | 2011–2017 | Bougie standard 1 |
| GILERA | SMT 50 2T | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| GILERA | SMT 50 2T | 2011–2012 | Bougie standard 1 |
| GILERA | SMT 50 2T | 2019–2020 | Bougie standard 1 |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 1995–1998 | Bougie standard 1 |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 1995–2000 | Bougie standard 1 |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 1999–2000 | Bougie standard 1 |
| GILERA | ZULU 50 2T | 2000–2002 | Bougie standard 1 |
| HONDA | CR 80 R | 1985 | Bougie standard 1 |
| HONDA | CR 80 R | 1980–1985 | Bougie standard 1 |
| HONDA | MTX 125 | 1987 | Bougie standard 1 |
| HONDA | MTX 125 | 1986–1987 | Bougie standard 1 |
| HONDA | MTX 125 | 1983–1990 | Bougie standard 1 |
| HONDA | MTX 200 | 1983–1985 | Bougie standard 1 |
| HONDA | MTX 50 2T | 1986–1988 | Bougie standard 1 |
| HONDA | NS 400 | 1985 | Bougie standard 1 |
| HONDA | NSR 50 2T | 1993–1995 | Bougie standard 1 |
| HONDA | NSR 50 2T | 1989–1995 | Bougie standard 1 |
| HONDA | NSR 50 2T | 1989–1990 | Bougie standard 1 |
| HUSQVARNA | CR 50 | 2011–2012 | Bougie standard 1 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1983–2006 | Bougie standard 1 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1991–1996 | Bougie standard 1 |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Bougie standard 1 |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Bougie standard 1 |
| KTM | 125 STING | 1997–1998 | Bougie standard 1 |
| KTM | 125 STING | 1997–1999 | Bougie standard 1 |
| MASH | FIFTY 50 SM 2T | 2012–2016 | Bougie standard 1 |
| MASH | FIFTY 50 SM 2T | 2012–2016 | Bougie standard 1 |
| MBK | X-LIMIT 50 2T | 2007–2011 | Bougie standard 1 |
| MBK | X-LIMIT 50 2T | 2005–2006 | Bougie standard 1 |
| MBK | X-POWER 50 2T | 2006 | Bougie standard 1 |
| MBK | X-POWER 50 2T | 2007–2012 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2008–2013 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T ENDURO | 1998–2003 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T ENDURO | 2004–2007 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T ENDURO | 2008–2011 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 1997–2003 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2004–2007 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2008–2011 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T ENDURO | 2012–2014 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM | 2012–2014 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO | 2004–2006 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO | 2007–2012 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM | 2004–2006 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM | 2007–2013 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2000–2003 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2004–2007 | Bougie standard 1 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2008–2014 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | DIESIS 50 2T | 2004–2005 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | DIESIS 50 2T | 2004–2005 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 2004–2011 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | FREE 50 2T | 1992–1994 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | FREE 50 2T | 1995–2002 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | FREE 50 2T | 1999–2002 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 1998–2003 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 2009–2013 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 1999–2004 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 2004–2008 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 2005 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 2006–2008 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2004–2006 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2007–2017 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2018 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T | 2007–2012 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 2000–2005 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 2009–2017 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 2001–2005 | Bougie standard 1 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 2006–2013 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2009–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2009–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2018 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2022–2025 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T ENDURO | 2022–2024 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2009–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2018 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2022–2025 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2009–2016 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2018–2020 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2018 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2018 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2019–2020 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2016–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021–2022 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021–2024 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2017–2019 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2026 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRT 50 2T SM | 2022–2025 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRX 50 2T | 2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRX 50 2T | 2001 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRX 50 2T | 2001–2008 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | MRX 50 2T | 2002–2008 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T ENDURO | 1998–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T ENDURO | 2001–2002 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T ENDURO | 2003–2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 2000 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 1998–2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 2000 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 2001 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 2001 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RR 50 2T SM SPIKE | 2003–2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RRX 50 2T | 2006–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RRX 50 2T | 2006–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS1 50 2T | 1998–2002 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS1 50 2T | 2001–2002 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS2 50 2T | 2005 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS2 50 2T | 2006–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS2 50 2T | 2005 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS2 50 2T | 2006–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS2 50 2T | 2004 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS3 50 2T | 2010–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS3 50 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS3 50 2T | 2013–2017 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS3 50 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | RS3 50 2T | 2012–2014 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | SMX 50 2T | 2001–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | SMX 50 2T | 2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | SMX 50 2T | 2004–2007 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | SMX 50 2T | 2008 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | SMX 50 2T | 2006 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | TANGO 50 2T | 2007–2013 | Bougie standard 1 |
| RIEJU | TANGO 50 2T | 2008–2009 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 END 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 END 2T | 2006–2018 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SE 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SE 2T | 2021–2025 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SE 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SE 2T | 2021–2025 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2006–2018 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2021–2025 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2018–2021 | Bougie standard 1 |
| SHERCO | 50 SM 2T | 2021–2025 | Bougie standard 1 |
| SUZUKI | RG 500 GAMMA | 1986–1987 | Bougie standard 1 |
| SUZUKI | RM 80 | 1977–1989 | Bougie standard 1 |
| SUZUKI | RM 80 | 1983–1986 | Bougie standard 1 |
| SUZUKI | TS 125 | 1989–1994 | Bougie standard 1 |
| SUZUKI | TS 250 | 1983–1989 | Bougie standard 1 |
| VESPA | ET2 50 2T | 2003–2005 | Bougie standard 1 |
| VESPA | ET2 50 2T | 1997–2003 | Bougie standard 1 |
| VESPA | LX 50 2T | 2013 | Bougie standard 1 |
| VESPA | LX 50 2T | 2005–2013 | Bougie standard 1 |
| VESPA | LXV 50 2T | 2006–2010 | Bougie standard 1 |
| VESPA | S 50 2T | 2007–2012 | Bougie standard 1 |
| VESPA | S 50 2T | 2007–2012 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 125 | 1989–2002 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 125 | 1986–1988 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 125 | 1989–1998 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 125 | 2004–2006 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 200 | 1988–1989 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 200 | 1995–1996 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 200 | 1991–1994 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | DT 80 | 1985–1992 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | RD 125 | 1982–1986 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | RD 350 | 1985–1992 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | RD 350 | 1985–1988 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TDR 125 | 1989–1996 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TDR 240 | 1988–1990 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TDR 250 | 1988–1990 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TZR 125 | 1987–1992 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1987–1989 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | TZR 50 2T | 2004–2012 | Bougie standard 1 |
| YAMAHA | WR 200 | 1992–1996 | Bougie standard 1 |
Caratteristiche
- Codice
- VK-GB5TXS
- Marca
- NGK
- Famiglia
- Bougies standard
- Peso
- 61 g
- Confezione
- Venduto singolarmente
L'essenziale in tre punti
Spese e tempi prima del pagamento
Il riepilogo dell'ordine mostra le spese di spedizione e il tempo stimato prima che confermi il pagamento. Nessun costo compare in seguito.
Quattordici giorni per ripensarci
In quanto consumatore nell'Unione europea ha quattordici giorni dalla consegna per recedere, senza dover fornire motivazioni.
Una domanda prima di acquistare
Non è sicuro che un ricambio sia adatto alla sua moto? Ci scriva marca, modello e anno: è più sicuro che ordinare per provare.





