DID
VK-DK9VWP
95,90 €109,78 €IVA incl.
Su ordinazione
Descrizione
La descrizione dettagliata di questo codice è in fase di redazione.
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anni | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2019–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 200 2T | 2026 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
Vedere i 191 veicoli
| Marca | Modello | Anni | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 350 4T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 390 4T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 430 4T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2020–2021 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2021–2024 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025 | Chaine transmission |
| BETA | ENDURO RR 480 4T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| DUCATI | DESMO 450 MX | 2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 200 | 1999–2002 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2010–2015 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024–2025 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013–2015 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021–2023 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 450 | 2003–2006 | Chaine transmission |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Chaine transmission |
| GAS GAS | ES 700 | 2022–2024 | Chaine transmission |
| GAS GAS | FSE 400 | 2002–2003 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2005–2007 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2002 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 250 | 2000–2002 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 300 | 2025 | Chaine transmission |
| GAS GAS | MC 300 2T | 2002 | Chaine transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2000–2001 | Chaine transmission |
| HONDA | CR 125 R | 2003–2007 | Chaine transmission |
| HONDA | CR 250 R | 2006–2007 | Chaine transmission |
| HONDA | CR 250 R | 1988–1991 | Chaine transmission |
| HONDA | CR 500 R | 1988–1991 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2022–2026 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2022–2026 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2010–2017 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 250 R | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 450 L | 2019–2020 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HONDA | CRF 450 R | 2009–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018–2020 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021–2024 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2017 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2022 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 2024–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2019 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2021–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2015 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2003–2014 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003–2010 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005–2009 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2020–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2017 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2018–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2008–2014 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002–2007 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2025 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2024–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2018–2026 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2017 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009–2014 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1990–1994 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2000–2002 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1998–2000 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003–2007 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008–2010 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008–2010 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004–2007 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1992–2000 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017–2019 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2011–2013 | Chaine transmission |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1999–2008 | Chaine transmission |
| KAWASAKI | KLX 450 | 2008–2024 | Chaine transmission |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005–2008 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EGS | 1994–1997 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EXC | 1998–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 125 EXC | 2001–2017 | Chaine transmission |
| KTM | 125 LC2 | 1996–1999 | Chaine transmission |
| KTM | 125 MX | 1990–1993 | Chaine transmission |
| KTM | 125 SX | 1999–2019 | Chaine transmission |
| KTM | 125 SX | 2025–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 125 SXS | 2000–2008 | Chaine transmission |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | Chaine transmission |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 1994–1995 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Chaine transmission |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 1995–1996 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 2004 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX | 2021–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2013–2016 | Chaine transmission |
| KTM | 250 XC-W | 2026 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2023 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Chaine transmission |
| KTM | 300 EXC | 2018–2023 | Chaine transmission |
| KTM | 300 SX | 2023–2025 | Chaine transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Chaine transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2013–2016 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC | 2013–2016 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Chaine transmission |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 450 SMR | 2023–2026 | Chaine transmission |
| KTM | 690 ENDURO | 2018–2020 | Chaine transmission |
| KTM | 690 ENDURO | 2021–2024 | Chaine transmission |
| KTM | 690 ENDURO | 2026 | Chaine transmission |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 2024 | Chaine transmission |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 2025 | Chaine transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2017 | Chaine transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2020 | Chaine transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2020 | Chaine transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 250 SE | 2015–2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2020 | Chaine transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2017 | Chaine transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2020 | Chaine transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2026 | Chaine transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2015–2021 | Chaine transmission |
| SHERCO | 450 SEF | 2018 | Chaine transmission |
| SHERCO | 4.5 END | 2004–2008 | Chaine transmission |
| SHERCO | 500 SEF | 2019–2026 | Chaine transmission |
| SHERCO | 500 SEF | 2019–2021 | Chaine transmission |
| SUZUKI | RM 250 | 1993 | Chaine transmission |
| SUZUKI | RMX 250 | 1989–1999 | Chaine transmission |
| SUZUKI | RMX 450 | 2010–2019 | Chaine transmission |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005–2007 | Chaine transmission |
| YAMAHA | WR 200 | 1992–1996 | Chaine transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 1991–1996 | Chaine transmission |
| YAMAHA | WR 250 | 2005–2006 | Chaine transmission |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003–2006 | Chaine transmission |
| YAMAHA | YZ 125 | 1990–1994 | Chaine transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990–1993 | Chaine transmission |
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | Chaine transmission |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005–2006 | Chaine transmission |
Caratteristiche
- Codice
- VK-DK9VWP
- Marca
- DID
- Famiglia
- Chaines xring
- Peso
- 1694 g
- Confezione
- Venduto singolarmente
L'essenziale in tre punti
Spese e tempi prima del pagamento
Il riepilogo dell'ordine mostra le spese di spedizione e il tempo stimato prima che confermi il pagamento. Nessun costo compare in seguito.
Quattordici giorni per ripensarci
In quanto consumatore nell'Unione europea ha quattordici giorni dalla consegna per recedere, senza dover fornire motivazioni.
Una domanda prima di acquistare
Non è sicuro che un ricambio sia adatto alla sua moto? Ci scriva marca, modello e anno: è più sicuro che ordinare per provare.





