MOTO-MASTER
Etrier avant MXC MM KTM/HVA
€414.90incl. VATRecommended retail price: €476.00
Description
L'étrier MXC permet une amélioration sensible du freinage d'origine. Il établit une nouvelle références dans les solutions de freinage. Son design assure une rigidité maximum.
- Design compact et rigide pour un meilleure transfère de la puissance et un retour optimal au pilote
- Jusqu'à 20% plus léger qu'un étrier aluminium standard
- Anodisation au nickel pour une meilleure protection
- Efficacité demontrée en course sur la capacité des pistons à réduire l'accumulation de boue et de résistance à la chaleur
- Compatible avec les plaquettes et adaptateur d'origine
- Plaquettes incluses
- Kit de révision disponibles (sur demande)
Compatible vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2025 | Etrier avant |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Etrier avant |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Etrier avant |
Show all 124 vehicles
| Make | Model | Years | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Etrier avant |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2020–2025 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2017 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2018–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2017 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2018–2021 | Etrier avant |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017–2019 | Etrier avant |
| KTM | 125 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 125 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 125 SX | 2009–2026 | Etrier avant |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | Etrier avant |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Etrier avant |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Etrier avant |
| KTM | 150 SX | 2011–2026 | Etrier avant |
| KTM | 200 EXC | 2010–2016 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC | 2018–2025 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC-F | 2010–2026 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Etrier avant |
| KTM | 250 EXC-F | 2010–2026 | Etrier avant |
| KTM | 250 SX | 2009–2026 | Etrier avant |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Etrier avant |
| KTM | 250 SX-F | 2009–2026 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2010–2017 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2023–2026 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Etrier avant |
| KTM | 300 EXC | 2018–2026 | Etrier avant |
| KTM | 300 SX | 2023–2026 | Etrier avant |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Etrier avant |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Etrier avant |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Etrier avant |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Etrier avant |
| KTM | 400 EXC | 2010–2011 | Etrier avant |
| KTM | 450 EXC | 2010–2016 | Etrier avant |
| KTM | 450 EXC | 2010–2016 | Etrier avant |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Etrier avant |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Etrier avant |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Etrier avant |
| KTM | 450 SX-F | 2009–2026 | Etrier avant |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Etrier avant |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Etrier avant |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Etrier avant |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Etrier avant |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Etrier avant |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Etrier avant |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | Etrier avant |
| KTM | 530 EXC | 2010–2011 | Etrier avant |
| KTM | 530 EXC | 2010–2011 | Etrier avant |
| SHERCO | 125 SE | 2018–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 125 SE | 2019–2021 | Etrier avant |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 125 SM | 2023–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2022 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2017 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2014–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2023 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SE | 2015–2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2017 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SEF | 2014–2021 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SEF | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 250 SEF | 2015–2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2017 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2014–2025 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2023 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SE | 2025 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2017 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2014–2022 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2024 | Etrier avant |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 450 SEF | 2017–2021 | Etrier avant |
| SHERCO | 450 SEF | 2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 450 SEF | 2017–2018 | Etrier avant |
| SHERCO | 500 SEF | 2020–2021 | Etrier avant |
| SHERCO | 500 SEF | 2020–2026 | Etrier avant |
| SHERCO | 500 SMF | 2024–2025 | Etrier avant |
| SHERCO | SE 3.0 | 2010–2011 | Etrier avant |
Specifications
- Reference
- VK-V7LNEC
- Brand
- MOTO-MASTER
- Family
- Etriers maitre cylindres
- Weight
- 550 g
- Packaging
- Sold individually
The essentials in three points
Costs and times shown before payment
The order summary shows the shipping cost and the estimated time before you confirm payment. No charge appears afterwards.
Fourteen days to change your mind
As a consumer in the European Union you have fourteen days after delivery to withdraw, without having to give a reason.
A question before buying
Unsure whether a part fits your motorcycle? Send us the make, model and year: safer than ordering to find out.
In the same family

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston Honda black
VK-QIE5PQ

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston Honda black
VK-CO2F6Y

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston KTM/HVA black
VK-FUCG6I

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston Suzuki black
VK-TZ3YEK

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston Yamaha black
VK-RFIL5Y

MOTO-MASTER
Etrier MM Supermoto Racing 4-piston Yamaha black
VK-H2HTJJ