AFAM
VK-JFRJRL
69,90 €inkl. MwSt.Empfohlener Verkaufspreis: 96,04 €
Auf Bestellung
Beschreibung
Die ausführliche Beschreibung dieses Artikels wird gerade erstellt.
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| BETA | CROSS RX 250 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| BETA | CROSS RX 450 4T | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2023 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Chaîne transmission |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Chaîne transmission |
Alle 113 Fahrzeuge anzeigen
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | RX 450 F | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| HONDA | CRF 250 X | 2004–2013 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016–2017 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2015 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2018–2020 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2026 | Chaîne transmission |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1998–2000 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EGS | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EXC | 1994–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 EXE | 2000–2001 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 MX | 1985–1989 | Chaîne transmission |
| KTM | 125 SX | 2020–2024 | Chaîne transmission |
| KTM | 150 SX | 2011–2013 | Chaîne transmission |
| KTM | 200 EXC | 1998–2013 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EGS | 1994–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 1996–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2001–2006 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2002–2003 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2001–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 MX | 1990–1992 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 1994 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 1997–2003 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX | 2017–2020 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EGS | 1995–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 1994–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2001–2017 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 MX | 1992–1994 | Chaîne transmission |
| KTM | 300 SX | 2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 360 EGS | 1996–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 360 EXC | 1996–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 360 EXC | 1996 | Chaîne transmission |
| KTM | 360 SX | 1996–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 380 EGS | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 380 EXC | 1998–2001 | Chaîne transmission |
| KTM | 380 SX | 1998–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 EGS | 1996–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 EXC | 1999–2007 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1998–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1999–2000 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 SXC | 1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2008 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2009–2012 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2009–2012 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 EXC | 2008 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2015 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2019–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SX RACING | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Chaîne transmission |
| KTM | 500 MX | 1988–1993 | Chaîne transmission |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Chaîne transmission |
| KTM | 520 EXC | 1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 520 SX | 2001–2002 | Chaîne transmission |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Chaîne transmission |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Chaîne transmission |
| KTM | 525 SX | 2003–2006 | Chaîne transmission |
| KTM | 540 SXC | 1998–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 600 EXC | 1987–1988 | Chaîne transmission |
| KTM | 600 LC4 | 1987–1993 | Chaîne transmission |
| KTM | 600 MX | 1988–1990 | Chaîne transmission |
| KTM | 620 EGS | 1994–1997 | Chaîne transmission |
| KTM | 620 EXC | 1994–1995 | Chaîne transmission |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994–1999 | Chaîne transmission |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1998–2006 | Chaîne transmission |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1999–2002 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025–2026 | Chaîne transmission |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025–2026 | Chaîne transmission |
Technische Daten
- Artikelnummer
- VK-JFRJRL
- Marke
- AFAM
- Familie
- Toutes les chaines
- Gewicht
- 1.767 g
- Verpackungseinheit
- Einzeln verkauft
Das Wichtigste in drei Punkten
Kosten und Fristen vor der Zahlung
Die Bestellübersicht zeigt Versandkosten und voraussichtliche Dauer, bevor Sie die Zahlung bestätigen. Danach kommen keine Kosten mehr hinzu.
Vierzehn Tage Widerrufsrecht
Als Verbraucher in der Europäischen Union können Sie binnen vierzehn Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Eine Frage vor dem Kauf
Unsicher, ob ein Teil zu Ihrem Motorrad passt? Schreiben Sie uns Marke, Modell und Baujahr — sicherer, als es auf einen Versuch ankommen zu lassen.





