SGR
LEVIER EMBRAYAGE (G) CHROME Forgé KTM 06-
16,90 €inkl. MwSt.Empfohlener Verkaufspreis: 23,15 €
Beschreibung
La société SGR (Società Generale Ricambi) est l'une des sociétés leader dans la distribution de pièces détachées et d'accessoires moto en Italie.
Les leviers d'embrayage et de frein SGR sont légers et résistants, de qualité d'origine.
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024–2025 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | EC 300 | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2023 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Levier d'embrayage standard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
Alle 148 Fahrzeuge anzeigen
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022–2024 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TC 300 2T | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2022–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2025 | Levier d'embrayage standard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 125 EXC | 2014–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 125 EXC | 2014–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 125 SX | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 150 SX | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 200 EXC | 2014–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2006–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2010 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2006 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2006–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 SX | 2006–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 SX-F | 2007–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 250 XC-W | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2006–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2006–2017 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 300 SX | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC | 2007–2008 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC | 2007–2008 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 SMR | 2021–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 SX-F | 2014–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 525 EXC | 2007 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 525 EXC | 2007 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 530 EXC | 2009–2011 | Levier d'embrayage standard |
| KTM | 530 EXC | 2009–2011 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 125 SE | 2018–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 125 SE | 2019–2021 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 125 SE | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 125 SM | 2023–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2016–2017 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2016–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2023 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2016–2022 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SE | 2016–2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SEF | 2016–2017 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SEF | 2016–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SEF | 2016–2021 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SEF | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 250 SEF | 2016–2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2017 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2025 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2023 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2015–2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SE | 2025 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2017 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2022 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2024 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 300 SEF | 2015–2018 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 450 SEF | 2016–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 500 SEF | 2020–2026 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 500 SEF | 2020–2021 | Levier d'embrayage standard |
| SHERCO | 500 SMF | 2024–2025 | Levier d'embrayage standard |
| TRIUMPH | TF 250-C | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024–2026 | Levier d'embrayage standard |
| TRIUMPH | TF 450-C | 2026 | Levier d'embrayage standard |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025–2026 | Levier d'embrayage standard |
Technische Daten
- Artikelnummer
- VK-MRK2UA
- Marke
- SGR
- Familie
- Leviers
- Gewicht
- 80 g
- Verpackungseinheit
- Einzeln verkauft
Das Wichtigste in drei Punkten
Kosten und Fristen vor der Zahlung
Die Bestellübersicht zeigt Versandkosten und voraussichtliche Dauer, bevor Sie die Zahlung bestätigen. Danach kommen keine Kosten mehr hinzu.
Vierzehn Tage Widerrufsrecht
Als Verbraucher in der Europäischen Union können Sie binnen vierzehn Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Eine Frage vor dem Kauf
Unsicher, ob ein Teil zu Ihrem Motorrad passt? Schreiben Sie uns Marke, Modell und Baujahr — sicherer, als es auf einen Versuch ankommen zu lassen.
In derselben Familie

PROTAPER
Levier de frein avant XPS HON - 11-226
VK-ONIDYK

PROTAPER
Levier de frein avant XPS - 11-227
VK-UTRJTQ

PROTAPER
Levier PROTAPER frein avant XPS KAWA/YAM
VK-ACMEY3

SGR
LEVIER EMBRAYAGE (G) Honda 400-500-750
VK-VEV0VW

SGR
LEVIER FREIN Honda 500K1/750
VK-ER88VF

SGR
LEVIER EMBRAYAGE (G) Kawasaki 400-650-900
VK-DBGHI0