MOTO-MASTER
Kit Supermoto Racing KTM/HVA Diam.320mm Halo T-Floater disc
311,90 €inkl. MwSt.Empfohlener Verkaufspreis: 357,40 €
Beschreibung
Le disque Moto-Master Flame Supermoto Racing est spécificiquement conçu pour notre étrier Supermoto Racing.
Son design Flame combine une puissance de freinage accrue avec une dispersion thermique optimale.
Disponible en 300mm et 320mm.
- Epaisseur de 5mm pour la résistance thermique
- Non compatible avec les étrier d'origine
- TUV
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 300 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 125 | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 | 2022–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021–2026 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022–2025 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025–2026 | Supermotard |
Alle 122 Fahrzeuge anzeigen
| Marke | Modell | Baujahre | Detail |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Supermotard |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2025–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021–2024 | Supermotard |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016–2020 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2025–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014–2016 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2020–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 150 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2018–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014–2017 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2014–2017 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2024–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2018–2026 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TE 300 2T | 2023–2025 | Supermotard |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017–2019 | Supermotard |
| KTM | 125 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 125 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 125 SX | 1994–2026 | Supermotard |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | Supermotard |
| KTM | 125 XC-W | 2025–2026 | Supermotard |
| KTM | 150 EXC | 2020–2025 | Supermotard |
| KTM | 150 SX | 2011–2026 | Supermotard |
| KTM | 200 EXC | 1999–2016 | Supermotard |
| KTM | 200 SX | 2003–2004 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2001–2006 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2002–2003 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2023 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC | 2018–2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX | 1995–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX-F | 2005–2026 | Supermotard |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 1999–2017 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2023–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2024–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2001–2017 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2022 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2025–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 EXC | 2018–2026 | Supermotard |
| KTM | 300 SX | 2023–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2026 | Supermotard |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 | Supermotard |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Supermotard |
| KTM | 400 EXC | 1999–2007 | Supermotard |
| KTM | 400 SXC | 1999 | Supermotard |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2003–2008 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2003–2008 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | Supermotard |
| KTM | 450 SXS-F | 2007–2008 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | Supermotard |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 | Supermotard |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Supermotard |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 1999 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 520 EXC | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 520 SX | 2001–2002 | Supermotard |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Supermotard |
| KTM | 525 EXC | 2003–2007 | Supermotard |
| KTM | 525 SX | 2003–2006 | Supermotard |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Supermotard |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Supermotard |
| KTM | 600 LC4 | 1991–1993 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2008–2010 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2014–2016 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2017–2020 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2021–2024 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2026 | Supermotard |
| KTM | 690 ENDURO | 2009–2013 | Supermotard |
Technische Daten
- Artikelnummer
- VK-5PJVCK
- Marke
- MOTO-MASTER
- Familie
- Kit freinage oversize
- Gewicht
- 1.850 g
- Verpackungseinheit
- Einzeln verkauft
Das Wichtigste in drei Punkten
Kosten und Fristen vor der Zahlung
Die Bestellübersicht zeigt Versandkosten und voraussichtliche Dauer, bevor Sie die Zahlung bestätigen. Danach kommen keine Kosten mehr hinzu.
Vierzehn Tage Widerrufsrecht
Als Verbraucher in der Europäischen Union können Sie binnen vierzehn Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Eine Frage vor dem Kauf
Unsicher, ob ein Teil zu Ihrem Motorrad passt? Schreiben Sie uns Marke, Modell und Baujahr — sicherer, als es auf einen Versuch ankommen zu lassen.
In derselben Familie

MOTO-MASTER
Kit oversize 220 arrière KTM SX85/Freeride
VK-XA0KT8

MOTO-MASTER
Kit Offroad Oversize arrière 240 MM KTM/HVA
VK-PDIUUM

MOTO-MASTER
Kit Offroad Oversize arrière 240 MM HVA
VK-I0HUSE

MOTO-MASTER
Kit Offroad Oversize arrière 240 MM KTM, HVA 2023-> axe 22mm
VK-WK2FLK

NG BRAKES
NG BRAKES Kit Disque Oversize et patte 1150XBHK01
VK-G3SEQ2

NG BRAKES
NG BRAKES Kit Disque Oversize et patte 1151XBHK01
VK-7XNE3X